服务热线
15622816333
原装TOPCON拓普康 便携式亮度计
原装TOPCON拓普康 便携式亮度计
商品销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等并非原价,仅供参考。实际以原厂报价为准!
耐热结构型本体
4种波长范围的受光单元 兼容
集成值测量
UVR-T2 工业紫外线检测仪非常适合用于电气和电子元件的固化、密封和粘接、印刷电路板印刷、干燥和安装线以及各行各业的灭菌过程的紫外线照射设备的灯强度控制。
基于该仪器的测量结果,可用于控制输送机速度、灯强度分布、更换时间,从而提高客户的成品率。
它还可用于半导体、FPD、印刷电路板等光刻工艺中使用的光刻设备的灯管管理。
* 每种类型的受光单元和显示单元均单独出售,因此请根据您的应用选择受光单元并与显示单元组合使用。
■ 金属机身的耐热结构,使测量更稳定(带隔热罩)
■ 配备多种测量功能:实时照度测量、峰值测量、集成光强测量、偏差测量 ■ 提高易用性:配备自动模式,可根据光源
的照度设置最佳范围 ■ 通过安装2m扩展单元(可选), 可以通过将光电探测器设置在远程位置来进行测量 ■ 内置存储器、USB输出、模拟输出 标准设备 ■ USB总线供电操作:可使用
USB供电系统 ■ 标配可用PC测量的测量程序
主要应用:各类UV照射设备UV灯管的维护和管理 • 曝光设备 ■ 紫外线消毒设备、杀菌设备、重整设备 ■ 紫外线固化设备、清洗设备 ■ 紫外线表面处理设备
规格 | 规格 | |||
UD-T25T2型 | UD-T36T2型 | UD-T40T2型 | UD-T3040T2 | |
光电 探测器 | 硅光电二极管 | |||
受光窗口直径 | φ5毫米 | φ3毫米 | φ3毫米 | φ3毫米 |
测量波长范围 | 230 ~ 280纳米 | 300 ~ 390纳米 | 350 ~ 490纳米 | 290 ~ 430纳米 |
峰值灵敏度 波长 | 约255nm | 约355nm | 约410nm | – |
辐射 测量范围 (毫瓦/厘米2) | 范围1:0.01~30.0 范围2:0.1~300.0 范围3: | 范围1:0.02~60.0 范围2:0.2~600.0 范围3: | 范围1:0.01~30.0 范围2:0.1~300.0 范围3: | 范围1:0.02~60.0 范围2:0.2~600.0 范围3: |
辐照度精度 保修范围 (毫瓦/厘米2) | 范围1:1.5~30.0 范围2:15.0~300.0 范围3: | 范围1:3.0~60.0 范围2:30.0~600.0 范围3: | 范围1:1.5~30.0 范围2:15.0~300.0 范围3: | 范围1:3.0~60.0 范围2:30.0~600.0 范围3: |
累计照射量 测量范围 (兆焦耳/厘米2) | 范围1:0.01~999.99 范围2:0.1~9999.9 | 范围1:0.01~999.99 范围2:0.1~9999.9 | 范围1:0.01~999.99 范围2:0.1~9999.9 | 范围1:0.01~999.99 范围2:0.1~9999.9 |
模拟输出 1 mV 辐射 光 (兆焦耳/厘米)2) | 范围 1:0.015 范围 2:0.15 | 范围 1:0.03 | 范围 1:0.015 范围 2:0.15 | 范围 1:0.03 |
数据 采样 | ■ 采样时间 50Hz:10ms,60Hz:8.33ms | |||
倾斜入射光特性 | 30°:±5%以内,60°:±25%以内 | |||
校准精度(*1) | ±2%以内 | |||
线性(*2) | ±3%以内 | |||
模拟 信号输出 | 0~2Vmax. 所有量程通用 | |||
接口 | USB2.0(USB A 连接器转 USB micro B 连接器) | |||
权力 | AAA 电池×3(市售)/ USB 总线供电 | |||
使用条款 | 温度 : 10~60 °C / 湿度 : 85% R.H. 以下(无凝露) | |||
外形尺寸 (宽×深×高) (*3) | 75×201×16毫米 | |||
质量(*3) (*4) | 320克 |
(*1) 关于校准光源中校准参考装置的值 (*2) 当在每个测量范围内入射到满量程的 5% 或更高的光强度时,使用零点校正时 (*3) 无隔热罩
邮箱:ys@ikedaya.cn
地址:深圳市龙华区龙华街道松和社区汇食街一巷7号3层
Copyright © 2024池田屋实业(深圳)有限公司 All Rights Reserved 备案号:粤ICP备2023000448号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml