100W灯珠 | |
---|---|
模型 | LA-100USW |
额定输入电压 | AC100V-AC240V ±10% |
额定频率 | 50/60赫兹 |
定格消费电力 | 130W(100W灯) |
灯型号 | JCR12V100WH10 |
色温度 | 3,100千 |
平均寿命 ※1 | 1,000小时 |
平均照度 ※2 | 500,000勒克斯 |
点灯方式 | 直流点灯方式 |
照度稳定性 | 输入电压波动±10%时 照度波动约±0.3% *3 |
光量调节 | 可变输出电压法 |
电压可变范围 | DC3-12V |
光强可变范围 | 2-100% |
过电流保护回路 | 垂下形(自动复帰方式) |
过热保护电路 | 输出切断型(自动返回方式) |
冷却方式 | 强制风扇冷却 |
滤光片 | 内置热过滤器 |
工作温度限制 | 0℃~+40℃ |
工作湿度范围 | 20%-80%RH(无凝露) |
功能1 | 灯开/关功能 |
功能2 | 光强调节遥控功能(控制电压:DC0-+5V MAX) |
功能3 | 灯断线检测功能(带监视LED)*4 |
外形尺寸 | W74 x H115 x D233mm(不含突出部分的尺寸) |
重 量 | 约2公斤 |
*1. 灯泡寿命为参考值,并非保证值。 *2. 照度是在光纤束直径为5mm、长度为500mm的情况下,在距离发光端15mm的位置处测量的值。 *3. 灯泡更换不适用。 *4. 当灯电源电压为 3V 或更低时,灯断线检测功能不起作用。 |
服务热线
15622816333