高速摄像机的聚光照明
用于图像处理的长线光导光源
照明用透射光(石英棒)光源
服务热线
15622816333
产品展示/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
高速摄像机的聚光照明 日本 HAYASHI
高速摄像机的聚光照明 日本 HAYASHI
光量约为LA-HDF7010RL的1.5倍!
使用交流适配器方法节省空间!
高速摄像机的聚光照明
用于图像处理的长线光导光源
照明用透射光(石英棒)光源
模型 | LED光源装置主体:LA-HDF8010 附件:AC适配器PW-150A-1Y240H | |
---|---|---|
发光颜色 | 白色的 | |
中心照度*1 | 2,700,000Lx *2 | |
色温(典型值) | 6,500K(典型值) | |
LED寿命 | 约30,000小时*3 | |
输入额定值 | 直流24V,6.25A | |
外形尺寸 | 110(宽)×145(高)×185(深)mm(不含突出部分) | |
重量 | 2.8公斤 | |
光强调节 | 手动的 | 连续调光,光强度控制音量 |
偏僻的 | 模拟:0-5V 光强度调节 / 数字:10 位数字光强度调节 RS232C:1024 灰度命令输入 / LAN:1024 灰度命令输入 | |
功能 | 1) LED 灯开/关功能:外部输入 2) LED 异常输出:外部输出和前指示灯 3) 温度异常输出:外部输出和前指示灯 | |
冷却方式 | 风扇冷却 | |
交流适配器额定值 | 输入:AC100-240V 50/60Hz,2.5A 输出:DC24V,6.25A | |
AC适配器外形尺寸 | 附带的 AC 适配器:85(W) x 44(H) x 170(D)mm(不包括突出部分) DC 电缆长度:1m AC 电缆长度:1.8m | |
能量消耗 | 120W*4 | |
使用环境 | 环境温度范围:0°C 至 40°C 环境湿度:20% 至 80%RH(无凝露) 室内使用,海拔 2,000m 以内 | |
兼容标准 | AC 适配器已获得 PSE 标志(特定电气设备和材料)。 |
*1. 这是参考值而不是保证值。
*2. LGC1-11L500 的测量值,WD=50。
*3. 因使用环境而异。这不是保证值。
*4. 这是LED光源装置打开时AC适配器的功耗。
邮箱:ys@ikedaya.cn
地址:深圳市龙华区龙华街道松和社区汇食街一巷7号3层
Copyright © 2024池田屋实业(深圳)有限公司 All Rights Reserved 备案号:粤ICP备2023000448号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml