模型 | LA-HDF158AA | LA-HDF108AA | LA-HDF108DA |
---|---|---|---|
额定输入 | AC100V-240V±10%,50/60Hz | ||
能量消耗 | 20W | 18W | 18W |
发光颜色(色温*1) | 白色 (6500K) | ||
中心照度*2 | 400,000lx | 300,000lx | 300,000lx |
LED 寿命*3 | 30,000小时 | ||
冷却机制 | 强制风扇冷却 | 无风扇 | |
调光方式 | 恒流控制方式/使用前面板旋钮连续调光 | ||
过滤器直径 | φ22.5 | ||
外部控制功能*4 | LED ON/OFF 远程调光:模拟信号输入(DC0-5V) | LED ON/OFF 远程调光:8 位并行 | |
标准 | CE标志 | - | |
环境条件 | 使用环境温度:0°C – 40°C 使用环境湿度:20% – 80%RH(无凝露) 室内使用,海拔2000m以内 | ||
外形尺寸 | [W]78mm x [H]144mm x [D]200mm(不包括突出部分) | ||
体重 | 2.0公斤 | ||
配件 | 使用说明书、AC100V专用AC电源线(带接地端子的3针A型)*5 | ||
*1. 色温为参考值,并非保证值。 *2. 这是使用束直径为 φ8mm、长度为 500mm 的光导时距离输出端 50mm 的位置处的参考照度。 *3.LED寿命可能因使用环境而异,并非保证值。 *4.可添加高/低切换选项。高模式:正常光强度/低模式:光源光强度减半 *5.AC240V 的交流电源线单独出售。 |
服务热线
15622816333