服务热线
15622816333
产品分类 / PRODUCT
IMV CORPORATION 的最新 A 系列产品已经取得了巨大成功,许多蓝筹公司都利用了这一行业的系统。
A 系列 A74 级位移为 76.2 毫米 pp,冲击速度额定值为 3.5 米/秒。
这使得 A74 能够承受 100 g、11 毫秒的冲击脉冲,并具有 74 kN 正弦和随机的特殊力额定值。A74
采用了 IMV 屡获殊荣的生态技术。
系统模型 | A74/EM8HM | A74/EM10HM | ||
---|---|---|---|---|
频率范围(Hz) | 0–2600 *3 | 0–2600 *3 | ||
系统 规格 | 额定 力 | 正弦波(kN) | 74 | 74 |
随机(kN rms) *1 | 74 | 74 | ||
冲击(kN) | 148(120) | 180(160) | ||
最大 加速 | 正弦(米/秒2 ) | 1000 | 1000 | |
随机(m/s2 rms ) | 630 | 630 | ||
冲击(m/s2峰值) | 2000 | 2432 | ||
最大 速度 | 正弦(米/秒) | 2.0 | 2.0 | |
冲击(m/s峰值) | 2.5(3.5) | 2.5(3.5) | ||
最大 排量 | 正弦(mmp-p) | 76.2 | 76.2 | |
最大行程(mmp-p) | 82 | 82 | ||
最大承重(kg) | 1000 | 1000 | ||
电源要求(kVA) *2 | 100 | 100 | ||
振动 发生器 | 模型 | A74 | A74 | |
电枢质量(Kg) | 74 | 74 | ||
转子直径(φmm) | 446 | 446 | ||
容许偏心力矩(N・m) | 1550 | 1550 | ||
尺寸(mm) 宽x高x深 | 1310x1253x1040 | 1310x1253x1040 | ||
振捣器筒体直径(mm) | 925 | 925 | ||
重量(kg) | 3500 | 3500 | ||
功率放大器 | 模型 | EM8HM-A74 | EM10HM-A74 | |
最大输出功率(kVA) | 100 | 100 | ||
尺寸(mm) 宽x高x深 | 1740 * 4x1950x850 | 1740x1950x850 | ||
重量(kg) | 1800 *5 | 1850 | ||
鼓风机 | 尺寸(mm) 宽x高x深 | 1462x2800x930 | 1462x2800x930 | |
重量(kg) | 536 | 536 |
*1) 推力额定值符合 ISO5344 条件。具体测试要求请联系 IMV 或当地经销商。
*2) 电源:三相 200/220 V,50/60Hz 或三相 380/400/415/440 V,50/60 Hz。其他电源电压需要变压器。如需其他电压,交货日期需额外一个月。
*3) 2000 Hz 以上,推力以 -12 dB/oct 的速率下降。
*4)电源为 200-240 V 时,EM8HM 功率放大器的宽度为 1160 mm。
*5)电源为 200-240 V 时,EM8HM 功率放大器的质量为 1500 kg。
* 该规格显示最大系统性能。对于长时间测试,必须降低高达 70%。持续以最大水平使用可能会导致故障。
* 在随机振动试验的情况下,请将加速度波形峰值的试验定义设置为小于冲击的最大加速度。
* 频率范围值因传感器和振动控制器而异。
邮箱:ys@ikedaya.cn
地址:深圳市龙华区龙华街道松和社区汇食街一巷7号3层
Copyright © 2024池田屋实业(深圳)有限公司 All Rights Reserved 备案号:粤ICP备2023000448号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml