服务热线
15622816333
产品分类 / PRODUCT
池田屋新上市!AIKOH爱光 手持式数显推拉力计 RZE-50
池田屋AIKOH日本爱光RZE-100/RZE-50/RZE-20手持式数显推拉力计
本产品度改变了以往的数显推拉力计的功能,特别在反应性,操作性,耐久性方面是非常***的.它小型轻量,具有大型液晶画面,更容易看清显示数据,除此之外,液晶画面具有反转显示功能,以及方便操作的按钮.这是一款超越以往的产品,功能更加完善的数字显示推拉力计.使用的范围非常多,各种制造业,电子电器,轻工纺织,建筑五金,计量科研机构,大学等各个领域.
特点
大型液晶画面,具有反转表示功能
实验数据储存功能:可以储存1000个
插拔实验一次的操作就可以完成测定
NO-GO-NO 的点灯判断表示
电池余量表示功能
同步高速通信(3840bps)
节能环保,具有约5分钟无操作自动关机功能
在更换电池时,基本设定条件会被自动保存
本公司通过荷重校正方式,来产品的高精度,使测试数据.
RZ系列 机型一览表
型 号 | RZ-1 | RZ-2 | RZ-5 | RZ-10 | RZ-20 | RZ-50 | RZ-100 |
测量范围 | 10N(1kgf) | 20N(2kgf) | 50N(5kgf) | 100N(10kgf) | 200N(20kgf) | 500N(50kgf) | 1000N(100kgf) |
最小表示 | 0.001N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.1N | 0.1N | 0.1N |
顶 端 轴 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
注)最小表示不代表精度
大量程可选择分离型传感器RZ-S-8000系列
本设备是传感器与显示器分离数显推拉力计,不受测量场所的限制,便于携带
名称 | RZ-S-8001 | RZ-S-8002 | RZ-S-8005 | RZ-S-8010 | RZ-S-8020 | RZ-S-8050 | RZ-S-8100 |
大荷重 | 10N | 20N | 50N | 100N (10kgf) | 200N (20kgf) | 500N (50kgf) | 1000N (100kgf) |
小表示 | 0.001N (0.1gf) | 0.01N(1gf) | 0.1N (10gf) | ||||
测量单位 | N,Kgf,lb 三种单位,可以自由切换 | ||||||
精度 | ±0.2%F.S.以内 | ||||||
抽样周期 | 1ms, 5ms, 16ms, 50ms, 125ms, 250ms 自由切换 | ||||||
显示理新周期 | 1回/秒, 2回/秒, 5回/秒, 10回/秒, 20回/秒 可以切换 | ||||||
输出 | USB出力 外部连接HOLD | ||||||
连续使用时间 | 充满电后30小时 | ||||||
电源 | 专用镍镉电池 | ||||||
重量 | 约375gs(显示器本体) | ||||||
标准附属品 | 显示计: RZ-S | ||||||
选购品 | 软件:RZ-3000I/O连接线:RZ-OP-1I/O连接线:RZ-OP-2DP-1VR三丰打印机专用连接线:RZ-OP-3三荣打印机专用连接线:RZ-OP-4热敏式打印机:BL2-58SNWJC夹具、机台 |
传感器规格 MODEL-S8000
伸张压缩用
名称 | MODEL-S8000シリーズ |
定格容量 | 5N~1000N |
定格出力 | 約2mV/V (5N: 1.2mV/V, 10N: 1.5mV/V) |
非直線性 | ±0.1% R.O. |
ヒステリシス | ±0.1% R.O. |
推奨印加電圧 | 6V |
許容印加電圧 | 10V |
入出力抵抗 | 約350Ω |
絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 |
温度補償範囲 | -10~+60℃ |
許容温度範囲 | -20~+80℃ |
温度による零点の影響 | ±0.05% R.O./℃ |
温度による出力の影響 | ±0.05%/℃ |
許容過負荷 | 120%R.C. |
コードの長さ | 3m |
先端形状 | Y端子 |
标准规格
计 测 单 位 | N,在国外3钟单位(N,kgf,lb) |
计 测 内 容 | 值,瞬间值 |
精 度 | ±0.1%F.S. |
抽 样 周 期 | 50ms,(16ms,5ms,1.25ms) 注) |
表 示 更 新 周 期 | 1,2,5,10,20 回 / 秒 可切换 |
表 示 部 | LCD6 位数 44mm×44mm |
A / D 转 转 器 | 16bit,100khz |
使 用 C P U | 16bit,单片CPU |
模 拟 信 号输 出 | ±2V/F.S. * |
通 信 输 出 | RS232C,38400bps |
打 印 机 输 出 | 三荣热续打印机,三丰标尺输出 * |
G O-N G 判 定 | LED 表 示 以 及 输 出 * |
机 台 连 接 输 出 | 过载,零位复位,外部输入表示HOLD接点 * |
连 续 使 用 时 间 | 约 12 小时 |
使 用 温 度 | 0~40℃ |
重 量 | 约 450g |
电 源 | 镍镉电池,AC 电源适配器 |
外部输出时,需要另外选购带*记号的连接线.
注)()内切换.出力数据1.2选择2.5ms
选购的连接线
模 拟 信 号 输 出 线 | RX-OP-1 |
R S 2 3 2 C 线 | RX-OP-2 |
三丰牌打印机专用打印机线 | RX-OP-3 |
三丰牌标尺专用数据输入线 | RX-OP-4 |
外 部 控 制 线 | RX-OP-5 |
机控制电缆 &RS232C 线 | RP-OP-6 |
机 台 控 制 电 缆 | RP-OP-7 |
邮箱:ys@ikedaya.cn
地址:深圳市龙华区龙华街道松和社区汇食街一巷7号3层
Copyright © 2024池田屋实业(深圳)有限公司 All Rights Reserved 备案号:粤ICP备2023000448号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml